Europawahl vom 07.06.2009

Stadtgebiet Wedel – Endgültiges Ergebnis

 Gesamtstimmen   2009    %
A1 Wahlb. o. Sperrvermerk 23168    –
A2 Wahlb. m. Sperrvermerk   1813    – 
A Wahlberechtigte insg. 24986    –
B Wähler   9906  39,6
B1 Wähler mit Wahlschein   1657  16,7
C Ungült. Stimmen      99    1,0
D Gült. Stimmen   9807   99,0
D1 CDU   3255   33,2
D2 SPD   2387   24,3
D3 Grüne   1707   17,4
D4 FDP   1242   12,7
D5 DIE LINKE     411     4,2   
D6 Die Tierschutzpartei      97     1,0
D7 FAMILIE      77      0,8
D8 REP      28     0,3
D9 DIE FRAUEN      17     0,2
D10 Volksabstimmung      15     0,2
D11 PBC      19     0,2
D12 ödp      23     0,2
D13 DKP      55     0,6
D14 CM       4     0,0
D15 AUFBRUCH       9     0,1
D16 PSG       2     0,0
D17 BüSo       3     0,0
D18 50Plus     28     0,3
D19 AUF     12     0,1
D20 BP       8     0,1 
D21 DVU     13     0,1
D22 DIE GRAUEN     28     0,3
D23 DIE VIOLETTEN     13     0,1
D24 EDE       4     0,0
D25 FBI       9     0,1
D26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE     10     0,1
D27 FW FREIE WÄHLER     87     0,9
D28 Newropeans       5     0,1
D29 Piratenpartei Deutschland     98     1,0
D30 RRP     44     0,4   
D31 RENTNER      97     1,0

     

Mit freundlicher Unterstützung von...