Wedel in Zahlen
Wissenswertes zum Thema Wirtschaft in Wedel
Fast 34 Quadratkilometer Dynamik
Wedel ist eine Mittelstadt in der Metropolregion Hamburg. Die wesentlichen Daten der Stadt auf einen Blick:
Rahmendaten
Einwohnerzahl: | 34.568 |
Gesamtfläche: | 33.818.800 m² |
davon Baugebiete: | 6.121.000 m² |
Landwirtschaft: | 12.871.000 m² |
Industrie und Gewerbe: | 1.164.000 m² |
Forst- und Wasserflächen, Ödland, | 13.662.000 m² |
Gewerbebetriebe: | ca. 3.150 |
Industrie und Großhandel: | ~202 |
Einzelhandel: | ~516 |
Handwerker: | ~384 |
Gastronomie: | ~138 |
Sonstige: | ca. 1.910 |
Wirtschafts- und Finanzdaten Beschäftigungszahlen
Beschäftigte am Arbeitsort Wedel: | 10.378 |
- davon wohnhaft in Wedel: | 3.682 |
- davon Pendler: | 6.696 |
Beschäftige Wedeler Bürger: | 12.681 |
- davon am Wohnort beschäftigt: | 3.682 |
- davon Pendler: | 8.999 |
Steuerhebesätze
Grundsteuer A: | 380 % |
Grundsteuer B: | 425 % |
Gewerbesteuer: | 380 % |
Wirtschaftsdaten/ -kennzahlen
Gewerbesteueraufkommen Plan 2017: | rd. 25 Mill. EUR |
Steuerkraft je Einw. (Kreis Pi = 1.136,39): | 1.313,14 EUR |
Kaufkraft 2009 - Euro je Einw.: | (akt. Daten werden derzeit ermittelt) |
Kaufkraft 2009 - Index (D = 100): | 120,1 |
Zentralitätskennziffer 2007 (D = 100): | 99,9 |