Flächendeckender Einsatz von LED-Beleuchtung
Motivation | Reduzierung des Stromverbrauchs | |
Ersparnis | 1) Energie: ca. 250.000 kWh pro Jahr 2) CO2: ca. 120 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr |
Motivation | Reduzierung des Stromverbrauchs | |
Ersparnis | 1) Energie: ca. 250.000 kWh pro Jahr 2) CO2: ca. 120 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr |
Motivation | Klimaschutz | |
Ersparnis | keine Angabe |
Motivation | Klimafreundliche Wärmeerzeugung | |
Ersparnis | keine Angabe |
Motivation | Klimaschutz | |
Ersparnis | keine Angabe |
Name | Stadtsparkasse Wedel |
Branche | Kreditinstitut |
Größe | 86 Mitarbeiter*innen (Stand 31.12.2021) |
Kontakt | Stadtsparkasse Wedel |
Webseite | www.sparkasse-wedel.de |
---|
„[PLATZHALTER]"
Kristin Holzhey, Geschäftsführerin TRIOPTICS