Wedel in Zahlen
Wissenswertes zum Thema Wirtschaft in Wedel
Fast 34 Quadratkilometer Dynamik
Wedel ist eine Mittelstadt in der Metropolregion Hamburg. Die wesentlichen Daten der Stadt auf einen Blick:
Rahmendaten
| Einwohnerzahl | 34.151 |
| Gesamtfläche | 33.818.800 |
| davon | |
| Baugebiete | 6.121.000m² |
| Landwirtschaft | 12.870.000m² |
| Industrie und Gewerbe | 1.164.000m² |
| Forst- und Wasserflächen, Ödland, Kleingärten, öffentliche Anlagen usw. | 13.662.000m² |
| Gewerbebetriebe (Stand 31.05.23) | 3.260 |
Wirtschafts- und Finanzdaten Beschäftigungszahlen
| Beschäftigte am Arbeitsort Wedel | 10.145 |
| davon wohnhaft in Wedel | 3.623 |
| davon Pendler | 6.522 |
| Beschäftigte Wedeler Bürger | 13.621 |
| davon am Wohnort beschäftigt | 3.623 |
| davon Pendler | 9.998 |
Steuerhebesätze
| Grundsteuer | A | 494 % |
| Grundsteuer | B | 519 % |
| Gewerbesteuer | 420 % |