Zuständigkeitsfinder
Mitarbeiter/in
Nachname mit H beginnend
| Name | Fachbereich | Telefon | Mehr Infos |
|---|---|---|---|
| Haase, - | Stadtentwässerung | +49 4103 18 009 - 18 | E-Mail Detail |
| Harder, Jülide | Kinder- und Jugendzentrum | +49 4103 2303 | E-Mail Detail |
| Harmssen, - | Stadtteilzentrum mittendrin | +49 4103 16930 | E-Mail Detail |
| Heinemann, - | Fachdienst Bauverwaltung und öffentliche Flächen | +49 4103 707-354 | E-Mail Detail |
| Heller, Martin | Fachdienst Weiterbildung, Volkshochschule | +49 4103 9154-94 | E-Mail Detail |
| Hergenhahn, Claudia | Finanzbuchhaltung | +49 4103 707-270 | E-Mail Detail |
| Hesse, - | Stadtentwässerung | +49 4103 18 009 - 19 | E-Mail Detail |
| Heyer, Oliver | Fachdienst Kinder, Jugend und Familie | +49 4103 707-382 | E-Mail Detail |
| Hinz, Katrin | Bauverwaltung | +49 4103 707-384 | E-Mail Detail |
| Hitzigrath, - | Stadtentwässerung | +49 4103 18009-28 | E-Mail Detail |
| Hoffmann, - | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Sondernutzung und Wochenmärkte | +49 4103 707-247 | E-Mail Detail |
| Holstein, Julia | Bauverwaltung | +49 4103 707-338 | E-Mail Detail |
| Hoop, - | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | +49 4103 707-523 | E-Mail Detail |
| Hörburger, - | Wohngeld | +49 4103 707-336 | E-Mail Detail |
| Hübener, Stephan | - | +49 4103 707-348 | E-Mail Detail |
| 16 Mitarbeiter/in, Nachname mit H beginnend | |||
Öffnungszeiten und Kontakt der Stadtverwaltung
| Montag, Dienstag, Mittwoch | 08.30 - 13.00 Uhr |
| Donnerstag | 15.00 - 18.00 Uhr |
| Freitag | 08.30 - 13.00 Uhr |
Bitte beachten Sie, dass das Einwohnermeldeamt und Services Soziales nur nach vorheriger Terminvereinbarung (online) erreichbar sind.
Telefonische Erreichbarkeit
Montag, Dienstag, Mittwoch | 08.00 -16.00 Uhr |
| Donnerstag | 08.00 - 18.00 Uhr |
| Freitag | 08.00 - 13.00 Uhr |
Stadt Wedel
Rathausplatz 3-5
22880 Wedel
Tel: +49 4103 707-0
Fax: +49 4103 707-300
Sie haben Anregungen, Ideen oder eine Beschwerde? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail: info(at)stadt.wedel.de