Zuständigkeitsfinder
Mitarbeiter/in
Nachname mit K beginnend
| Name | Fachbereich | Telefon | Mehr Infos |
|---|---|---|---|
| Kalus, - | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | +49 4103 707-322 | E-Mail Detail |
| Karohl, David | Fachdienst Interner Dienstbetrieb | +49 4103 707-211 | E-Mail Detail |
| Kasper, - | Fachdienst Soziales | +49 4103 707-260 | E-Mail Detail |
| Katzung, - | Gewerbeangelegenheiten | +49 4103 707-377 | E-Mail Detail |
| Kaven, Uwe | Öffentliche Flächen | +49 4103 707-334 | E-Mail Detail |
| Kirma, - | - | +49 4103 18 009-13 | E-Mail Detail |
| Klahre, - | Fachdienst Gebäudemanagement | +49 4103 707-340 | E-Mail Detail |
| Klaucke, Torben | Stadt- und Bauleitplanung | +49 4103 707-347 | E-Mail Detail |
| Klaus, Dominik | Öffentliche Flächen | +49 4103 707-335 | E-Mail Detail |
| Klottwig, - | Stadtentwässerung | +49 4103 18 009-25 | E-Mail Detail |
| Kluge, Beate | Fachdienst Weiterbildung, Volkshochschule | 04103 - 9154-95 | E-Mail Detail |
| Koch, - | Heimkosten | +49 4103 707-263 | E-Mail Detail |
| Kock, Carola | Schule, Kultur und Sport | +49 4103 707-390 | E-Mail Detail |
| Kolbusa, L. | Fachdienst Bauaufsicht | +49 4103 707-343 | E-Mail Detail |
| Kölln, - | Fachstelle Wohnen | +49 4103 707 361 | E-Mail Detail |
| 24 Mitarbeiter/in, Nachname mit K beginnend | |||
Öffnungszeiten und Kontakt der Stadtverwaltung
| Montag, Dienstag, Mittwoch | 08.30 - 13.00 Uhr |
| Donnerstag | 15.00 - 18.00 Uhr |
| Freitag | 08.30 - 13.00 Uhr |
Bitte beachten Sie, dass das Einwohnermeldeamt und Services Soziales nur nach vorheriger Terminvereinbarung (online) erreichbar sind.
Telefonische Erreichbarkeit
Montag, Dienstag, Mittwoch | 08.00 -16.00 Uhr |
| Donnerstag | 08.00 - 18.00 Uhr |
| Freitag | 08.00 - 13.00 Uhr |
Stadt Wedel
Rathausplatz 3-5
22880 Wedel
Tel: +49 4103 707-0
Fax: +49 4103 707-300
Sie haben Anregungen, Ideen oder eine Beschwerde? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail: info(at)stadt.wedel.de