Zuständigkeitsfinder
Mitarbeiter/in
Nachname mit M beginnend
| Name | Fachbereich | Telefon | Mehr Infos |
|---|---|---|---|
| Malz, - | Verkehrsordnungswidrigkeiten | +49 4103 707-433 | E-Mail Detail |
| Malz, - | Verkehrsaufsicht | +49 4103 707-433 | E-Mail Detail |
| Marquardt, - | Büro für Einwohnerservice | +49 4103 707-244 | E-Mail Detail |
| Matthies, - | Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung | +49 4103 707-290 | E-Mail Detail |
| Maylahn, Christiane | Leitstelle Umweltschutz | +49 4103 707-359 | E-Mail Detail |
| Maylahn, Christiane | Landschaftsplanung | +49 4103 707-359 | E-Mail Detail |
| Meinert, Wolfgang | Stabstelle - Prüfdienste - | +49 4103 707-265 | E-Mail Detail |
| Melis, S. | Fachdienst Bauaufsicht | +49 4103 707-356 | E-Mail Detail |
| Meyer, Heike | Schule | +49 4103 707-281 | E-Mail Detail |
| Milchert, - | Stadtentwässerung | +49 4103 18 009-20 | E-Mail Detail |
| Moewius, - | Fachstelle Wohnen | +49 4103 707 465 | E-Mail Detail |
| Mohn, - | Geschäftsbuchhaltung | +49 4103 707-255 | E-Mail Detail |
| Möller, - | Allgemeine Sozialhilfe | +49 4103 707-262 | E-Mail Detail |
| Möller-Ptakowski, - |
Fachbereich 1
Bürgerservice |
+49 4103 707-251 | E-Mail Detail |
| Mollnau, Viola | Fachdienst Gebäudemanagement | +49 4103 707-307 | E-Mail Detail |
| 21 Mitarbeiter/in, Nachname mit M beginnend | |||
Öffnungszeiten und Kontakt der Stadtverwaltung
| Montag, Dienstag, Mittwoch | 08.30 - 13.00 Uhr |
| Donnerstag | 15.00 - 18.00 Uhr |
| Freitag | 08.30 - 13.00 Uhr |
Bitte beachten Sie, dass das Einwohnermeldeamt und Services Soziales nur nach vorheriger Terminvereinbarung (online) erreichbar sind.
Telefonische Erreichbarkeit
Montag, Dienstag, Mittwoch | 08.00 -16.00 Uhr |
| Donnerstag | 08.00 - 18.00 Uhr |
| Freitag | 08.00 - 13.00 Uhr |
Stadt Wedel
Rathausplatz 3-5
22880 Wedel
Tel: +49 4103 707-0
Fax: +49 4103 707-300
Sie haben Anregungen, Ideen oder eine Beschwerde? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail: info(at)stadt.wedel.de